5人乗り電磁誘導式5人乗り乗用カート導入
摘 要 | 64歳以下 | 65~69歳 | 70~76歳 | 77歳以上 |
---|---|---|---|---|
キャディ | 7,636円 | 6,896円 | 6,372円 | 6,156円 |
午後セルフ | 5,476円 | 4,736円 | 4,212円 | 3,996円 |
![]() 【通常料金】5月8日~10月9日迄 |
平 日 | 土・日・祝日 | |||
---|---|---|---|---|---|
食事付き | 食事なし | 食事付き | 食事なし | ||
64歳以下 | 10,560円 | 9,796円 | 14,664円 | 13,900円 | |
65歳~69歳 | 9,928円 | 9,121円 | 13,211円 | 12,404円 | |
70歳以上 | 9,728円 | 8,921円 | 13,011円 | 12,204円 |
![]() 【オープン料金】オープン ~ 5月7日迄 【クローズ料金】10月10日 ~ クローズ迄 |
平 日 | 土・日・祝日 | |||
---|---|---|---|---|---|
食事付き | 食事なし | 食事付き | 食事なし | ||
64歳以下 | 10,085円 | 9,321円 | 13,368円 | 12,604円 | |
65歳~69歳 | 9,548円 | 8,741円 | 12,374円 | 11,367円 | |
70歳以上 | 9,348円 | 8,541円 | 11,974円 | 11,167円 |
![]() 【午後料金】12時以降 キャディ付 |
平 日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|---|
食事なし | 食事なし | ||
64歳以下 | 8,500円 | 11,740円 | |
65歳~69歳 | 8,084円 | 10,676円 | |
70歳以上 | 7,884円 | 10,476円 |
![]() 【午後料金】12時以降 セルフ |
平 日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|---|
食事なし | 食事なし | ||
64歳以下 | 6,340円 | 9,580円 | |
65歳~69歳 | 5,924円 | 8,516円 | |
70歳以上 | 5,724円 | 8,316円 |
![]() 【午後料金】12時以降 セルフハーフ全日 (ちょっとした練習に) |
平 日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|---|
15時以降 | 16時以降 | ||
64歳以下 | 3,694円 | 3,694円 | |
65歳~69歳 | 3,321円 | 3,321円 | |
70歳以上 | 3,121円 | 3,121円 |
※ 5人乗りカートキャディ付税込み料金です。午後のみセルフ併用
※ 3B・4B同一料金、2Bは1,080円の割増。(平日セルフ2B割増なし)
※ ロッカー代は別途216円になります。(ビジターのみ)
※ 午後セルフハーフプレーは新規ハーフのみ2B割増無しのプランです。
当サイトで使用されている文字、画像、音声、映像等の無断使用・転載・二次加工はご遠慮下さい。
Copyright© BARATO COUNTRY CLUB All Rights Reserved.